Nutriční hodnoty receptu

Ingredience Množství
(1 porce)
Bílkoviny Tuk Nasycený Sacharidy Cukry Energetická
hodnota
cibule 0.167 ks 0.20 g 0.02 g 0.01 g 1.40 g 0.78 g 7.33 kcal
mrkev 1/2 ks 0.28 g 0.07 g 0.01 g 2.07 g 1.45 g 12.51 kcal
celer (bulva) 0.167 kousku 0.25 g 0.05 g 0.01 g 1.23 g 0.27 g 7.00 kcal
petržel (kořen) 0.167 ks 0.60 g 0.10 g 0.02 g 2.00 g 1.00 g 11.26 kcal
pasírovaná rajčata (passata) 83 a 1/3 ml 1.38 g 0.18 g 0.02 g 5.90 g 4.03 g 31.67 kcal
rajčata 2/3 ks 0.72 g 0.16 g 0.02 g 2.21 g 2.16 g 14.76 kcal
olej rostlinný podle potřeby 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
mouka hladká 2/3 lžíce 0.55 g 0.05 g 0.01 g 3.93 g 0.01 g 19.41 kcal
hřebíček mletý 0.167 lžičky 0.02 g 0.05 g 0.01 g 0.11 g 0.01 g 0.99 kcal
nové koření mleté 0.167 lžičky 0.02 g 0.03 g 0.01 g 0.17 g 0.00 g 0.88 kcal
bobkový list 1/3 lístku 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.02 g 0.00 g 0.10 kcal
vývar zeleninový 333.333 ml 0.80 g 0.23 g 0.09 g 3.10 g 1.83 g 16.67 kcal
cukr moučkový podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
sůl podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
Čínské nudle 16 a 2/3 g 1.67 g 0.17 g 0.11 g 13.00 g 0.17 g 61.67 kcal
Součet 6.49 g 1.11 g 0.33 g 35.13 g 11.69 g 184.25 kcal