Nutriční hodnoty receptu

Ingredience Množství
(1 porce)
Bílkoviny Tuk Nasycený Sacharidy Cukry Energetická
hodnota
mrkev 3/4 ks 0.43 g 0.11 g 0.01 g 3.10 g 2.17 g 18.76 kcal
petržel (kořen) 1/2 ks 1.80 g 0.29 g 0.05 g 6.00 g 3.00 g 33.79 kcal
celer (bulva) 1/4 ks 1.50 g 0.30 g 0.08 g 7.40 g 1.60 g 42.00 kcal
cibule 1/4 ks 0.30 g 0.03 g 0.01 g 2.10 g 1.17 g 11.00 kcal
petrželová nať čerstvá 1/4 hrsti 0.15 g 0.04 g 0.01 g 0.15 g 0.04 g 1.80 kcal
nové koření celé 3/4 kuličky 0.02 g 0.03 g 0.00 g 0.20 g 0.00 g 1.28 kcal
pepř celý 1 a 1/2 kuličky 0.08 g 0.02 g 0.01 g 0.29 g 0.00 g 1.88 kcal
sůl podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
játra kuřecí 62 a 1/2 g 10.58 g 3.02 g 0.98 g 0.46 g 0.00 g 74.38 kcal
mléko 12 a 1/2 ml 0.38 g 0.25 g 0.11 g 0.63 g 0.63 g 5.88 kcal
žloutek 1 ks 2.38 g 3.98 g 1.43 g 0.54 g 0.08 g 48.30 kcal
majoránka 1/2 lžičky 0.04 g 0.02 g 0.00 g 0.06 g 0.01 g 0.81 kcal
česnek 3/4 stroužku 0.14 g 0.01 g 0.00 g 0.70 g 0.02 g 3.35 kcal
pepř mletý podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
kuřecí maso na vývar 100 g 4.79 g 0.21 g 0.10 g 0.00 g 0.00 g 21.04 kcal
strouhanka 45 g 6.01 g 2.39 g 0.54 g 30.37 g 2.79 g 177.75 kcal
petrželová nať čerstvá 1/4 hrsti 0.15 g 0.04 g 0.01 g 0.15 g 0.04 g 1.80 kcal
sůl podle chuti 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 g 0.00 kcal
těstoviny 50 g 6.52 g 0.76 g 0.14 g 35.74 g 1.34 g 185.50 kcal
kuřecí prsa 62 a 1/2 g 14.06 g 1.64 g 0.35 g 0.00 g 0.00 g 75.00 kcal
Součet 49.32 g 13.12 g 3.84 g 87.87 g 12.89 g 704.32 kcal